CLUB MED Martinique
CLUB MED on mukana myös Ranskan Antilleilla. Martiniquella voit rantalomailun lisäksi harrastaa purjehdusta, tennistä, sirkusta, vesihiihtoa, sukellusta, surffausta, katamaraania. Kohteessa on spa ja hyvät mahdollisuudet myös fitness-lajeihin.
MARTINIQUEN CLUB MED sijaitsee upealla paikalla saaren eteläkärjessä Sainte Annessa. Kookospalmujen katveessa on kolme omaa hiekkarantaa, vesiaktiviteetit, trooppinen puutarha, tenniskentät, spa, ravintolat ja baarit. Paikan päällä bungalow-huoneita 1-6 hengelle. Matkaasi kohteessa kuuluvat kaikki: majoittuminen, ruoat juomineen, ohjelma, harrasteet välineineen jne. Sukelluksesta ja vesihiihdosta lisämaksu paikan päällä osallistumisen mukaan.
Hinnat lauantai-lauantai (1 viikko) 2012
Hinnat per henkilö klubi-huoneessa 1-3 hengelle. Hinnat eivät sisällä lentoja kohteeseen.
| Jours | Aikuinen | 4-11 vuotias | 2-3 vuotias | alle 2-vuotias | |||
| 31.03.12 | 31.03.12 | Sa/Sa | 1290 | 516 | 0 | 0 | |
| 07.04.12 | 21.04.12 | Sa/Sa | 1290 | 774 | 0 | 0 | |
| 28.04.12 | 28.04.12 | Sa/Sa | 1060 | 636 | 0 | 0 | |
| 05.05.12 | 26.05.12 | Sa/Sa | 990 | 396 | 0 | 0 | |
| 02.06.12 | 23.06.12 | Sa/Sa | 990 | 396 | 0 | 0 | |
| 30.06.12 | 30.06.12 | Sa/Sa | 1020 | 408 | 0 | 0 | |
| 07.07.12 | 14.07.12 | Sa/Sa | 1090 | 763 | 0 | 0 | |
| 21.07.12 | 21.07.12 | Sa/Sa | 1090 | 763 | 0 | 0 | |
| 28.07.12 | 28.07.12 | Sa/Sa | 1090 | 763 | 272 | 0 | |
| 04.08.12 | 11.08.12 | Sa/Sa | 1180 | 826 | 295 | 0 | |
| 18.08.12 | 18.08.12 | Sa/Sa | 1090 | 763 | 272 | 0 | |
| 25.08.12 | 20.10.12 | Sa/Sa | 890 | 356 | 0 | 0 | |
| 27.10.12 | 27.10.12 | Sa/Sa | 1210 | 726 | 302 | 0 | |
| 03.11.12 | 24.11.12 | Sa/Sa | 1090 | 436 | 0 | 0 | |
| 01.12.12 | 15.12.12 | Sa/Sa | 1090 | 436 | 0 | 0 |


